
| 方案名稱 | 方案實施期間 | 客房名稱 | 價格 | 有無餐點 |
|---|---|---|---|---|
| ~広々とした癒しの空間でゆったりリラックス~温浴施設利用付~ | 2022/10/01~2027/02/28 | 半雙人間 | 6,000円~ | 無餐點 |
※價格為含消費税的金額。

| 方案名稱 | 方案實施期間 | 客房名稱 | 價格 | 有無餐點 |
|---|---|---|---|---|
| ☆天神の湯休館日だけの特別価格☆~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイ素泊まりプラン | 2026/09/07~2026/09/07 | 經濟雙人間 | 6,000円~ | 無餐點 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2027/02/28 | 經濟雙人間 | 6,000円~ | 無餐點 |
| ボリューム満点!栄養満点!!ご朝食付プラン | 2023/01/18~2027/02/28 | 經濟雙人間 | 7,000円~ | 僅供早餐 |
| ☆天神の湯休館日だけの特別価格☆~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイ素泊まりプラン | 2026/09/07~2026/09/07 | 標準雙人間 | 8,000円~ | 無餐點 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2027/02/28 | 標準雙人間 | 8,000円~ | 無餐點 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2027/02/28 | 經濟雙床房 | 8,000円~ | 無餐點 |
| ☆天神の湯休館日だけの特別価格☆~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイ素泊まりプラン | 2026/09/07~2026/09/07 | 經濟雙床房 | 8,000円~ | 無餐點 |
※價格為含消費税的金額。