
| 方案名稱 | 方案實施期間 | 客房名稱 | 價格 | 有無餐點 |
|---|---|---|---|---|
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 經濟雙人間 | 5,000円~ | 無餐點 |
| ボリューム満点!栄養満点!!ご朝食付プラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 經濟雙人間 | 6,000円~ | 僅供早餐 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 經濟雙床房 | 7,000円~ | 無餐點 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 標準雙胞胎 | 8,000円~ | 無餐點 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 標準雙人間 | 8,000円~ | 無餐點 |
| ボリューム満点!栄養満点!!ご朝食付プラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 經濟雙床房 | 8,000円~ | 僅供早餐 |
| ~広々とした癒しの空間でゆったりと~シンプルステイプラン | 2023/01/18~2026/04/30 | 好萊塢雙床 | 9,000円~ | 無餐點 |
※價格為含消費税的金額。

| 方案名稱 | 方案實施期間 | 客房名稱 | 價格 | 有無餐點 |
|---|---|---|---|---|
| ~広々とした癒しの空間でゆったりリラックス~温浴施設利用付~ | 2022/10/01~2026/04/30 | 半雙人間 | 5,500円~ | 無餐點 |
※價格為含消費税的金額。