------------------------------------
無理なく美味しく 少量美味な懐石プラン
いつも旅館などに行くとお料理が多くて残してしまうとゆう方におすすめのプランです。
量を少なくし、質を重視した献立になります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/26 31,240円 △ | 7/27 31,240円 △ | 7/28 - | 7/29 31,240円 △ | 7/30 31,240円 △ | 7/31 31,240円 △ | 1 33,440円 △ |
| 2 31,240円 △ | 3 31,240円 △ | 4 - | 5 31,240円 △ | 6 31,240円 △ | 7 33,440円 △ | 8 33,440円 △ |
| 9 33,440円 △ | 10 33,440円 △ | 11 × | 12 × | 13 × | 14 37,840円 △ | 15 37,840円 △ |
| 16 31,240円 △ | 17 31,240円 △ | 18 - | 19 31,240円 △ | 20 31,240円 △ | 21 31,240円 △ | 22 33,440円 △ |
| 23 31,240円 △ | 24 31,240円 △ | 25 - | 26 31,240円 △ | 27 31,240円 △ | 28 31,240円 △ | 29 33,440円 △ |
| 30 31,240円 △ | 31 31,240円 △ | 9/1 - | 9/2 31,240円 △ | 9/3 31,240円 △ | 9/4 31,240円 △ | 9/5 33,440円 △ |
- ※上記の表示は、空室検索の照会時点の状況ですので、予約時にお取りできない場合もございます。
- 料金補足
- 小学生4~6年生:大人料金の70%
小学生1~3年生:大人料金の60%
幼児(食事布団あり):8,800円
幼児(食事のみ):6,600円
幼児(食事布団なし):1,100円 - 予約金
- 不要
- キャンセル規定
- 10日前は宿泊料金の10%
前日は宿泊料金の50%
当日は宿泊料金の100%
------------------------------------

